通識教育中的聖經課程─實例分享 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
引言│聖經課程之安排 | |||||||||||||||||
每週教學計畫進度_人生的道路│每週教學計畫進度_新造的人 | |||||||||||||||||
聖經文學賞析│聖經人物研究 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
聖經人物研究_評分標準 | |||||||||||||||||
大綱(一)、大綱(二)、評分標準 | |||||||||||||||||
評分標準: | |||||||||||||||||
(一)出席 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(二) | |||||||||||||||||
1.報告內容: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2.報告評分標準: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
版權所有:中華基督徒專業人員信望愛社
歡迎和我們聯絡:fhl@cef.org.tw Tel:(02)23695257 Fax:(02)23672139 郵撥帳號 15420118 台北市中正區100羅斯福路四段22號四樓 |